| Model | FREE SPEED RPM | Impact Rate BPM | Voltage | MAX TORQUE | Sound dBA (pressure/Power) | ||
| CIW-112C 5.0AH | 1,900 | 2100 | 110/230(V) | 50/60(HZ) | 1700(N-m) | 1254(ft-lb) | 96/108 |
| Model | FREE SPEED RPM | Impact Rate BPM | Voltage | MAX TORQUE | Sound dBA (pressure/Power) | ||
| CIW-112C 5.0AH | 1,900 | 2100 | 110/230(V) | 50/60(HZ) | 1700(N-m) | 1254(ft-lb) | 96/108 |
| Model | FREE SPEED RPM | Impact Rate BPM | Voltage | MAX TORQUE | Sound dBA (pressure/Power) | ||
| CIW-112C 5.0AH | 1,900 | 2100 | 110/230(V) | 50/60(HZ) | 1700(N-m) | 1254(ft-lb) | 96/108 |







